南极光300940十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 潘连兴 | 31331000 | 26.46 | 2022-03-31 |
2 | 姜发明 | 31331000 | 26.46 | 2022-03-31 |
3 | 深圳市奥斯曼咨询管理合伙企业(有限合伙) | 3427980 | 2.89 | 2022-03-31 |
4 | 深圳市南极光管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3427980 | 2.89 | 2022-03-31 |
5 | 李少平 | 3201045 | 2.7 | 2022-03-31 |
6 | 李少平 | 3201045 | 6.759 | 2022-03-31 |
7 | 泉州瀚睿投资合伙企业(有限合伙) | 1998433 | 4.22 | 2022-03-31 |
8 | 泉州瀚睿投资合伙企业(有限合伙) | 1998433 | 1.69 | 2022-03-31 |
9 | 梁荣勋 | 1730420 | 1.46 | 2022-03-31 |
10 | 梁荣勋 | 1730420 | 3.654 | 2022-03-31 |
11 | 王威 | 1110240 | 2.344 | 2022-03-31 |
12 | 王威 | 1110240 | 0.94 | 2022-03-31 |
13 | 徐贤强 | 1105800 | 0.93 | 2022-03-31 |
14 | 北京紫峰投资管理有限公司-湖州紫峰吉盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 1048000 | 0.88 | 2022-03-31 |
15 | 北京紫峰投资管理有限公司-湖州紫峰吉盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 1048000 | 2.213 | 2022-03-31 |
16 | 林玉燕 | 1036281 | 2.188 | 2022-03-31 |
17 | 励建立 | 888192 | 1.875 | 2022-03-31 |
18 | 陈少东 | 754963 | 1.594 | 2022-03-31 |
19 | 毛崇文 | 724100 | 1.529 | 2022-03-31 |
20 | 江浩涛 | 693300 | 1.464 | 2022-03-31 |
21 | 潘连兴 | 31331000 | 26.46 | 2021-12-31 |
22 | 姜发明 | 31331000 | 26.46 | 2021-12-31 |
23 | 深圳市奥斯曼咨询管理合伙企业(有限合伙) | 3427980 | 2.89 | 2021-12-31 |
24 | 深圳市南极光管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3427980 | 2.89 | 2021-12-31 |
25 | 李少平 | 2975445 | 2.51 | 2021-12-31 |
26 | 林玉燕 | 2220481 | 1.87 | 2021-12-31 |
27 | 泉州瀚睿投资合伙企业(有限合伙) | 1998433 | 1.69 | 2021-12-31 |
28 | 梁荣勋 | 1916720 | 1.62 | 2021-12-31 |
29 | 北京紫峰投资管理有限公司-湖州紫峰吉盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 1332289 | 1.12 | 2021-12-31 |
30 | 王威 | 1110240 | 0.94 | 2021-12-31 |
31 | 孙慧盟 | 392100 | 1.324 | 2021-12-31 |
32 | 王征锐 | 220100 | 0.743 | 2021-12-31 |
33 | 林鸿星 | 176276 | 0.595 | 2021-12-31 |
34 | 李先军 | 175900 | 0.594 | 2021-12-31 |
35 | 徐迅风 | 122755 | 0.415 | 2021-12-31 |
36 | 戴庆礼 | 120800 | 0.408 | 2021-12-31 |
37 | 张鸿 | 117000 | 0.395 | 2021-12-31 |
38 | 施晓连 | 112000 | 0.378 | 2021-12-31 |
39 | 罗叶娟 | 111200 | 0.376 | 2021-12-31 |
40 | 法国兴业银行 | 111100 | 0.375 | 2021-12-31 |
41 | 潘连兴 | 31331000 | 26.46 | 2021-09-30 |
42 | 姜发明 | 31331000 | 26.46 | 2021-09-30 |
43 | 深圳市奥斯曼咨询管理合伙企业(有限合伙) | 3427980 | 2.89 | 2021-09-30 |
44 | 深圳市南极光管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3427980 | 2.89 | 2021-09-30 |
45 | 李少平 | 2975445 | 2.51 | 2021-09-30 |
46 | 林玉燕 | 2220481 | 1.87 | 2021-09-30 |
47 | 泉州瀚睿投资合伙企业(有限合伙) | 1998433 | 1.69 | 2021-09-30 |
48 | 梁荣勋 | 1916720 | 1.62 | 2021-09-30 |
49 | 北京紫峰投资管理有限公司-武汉紫峰资本投资合伙企业(有限合伙) | 1332289 | 1.12 | 2021-09-30 |
50 | 王威 | 1110240 | 0.94 | 2021-09-30 |
51 | 孙慧盟 | 282400 | 0.954 | 2021-09-30 |
52 | 王征锐 | 220000 | 0.743 | 2021-09-30 |
53 | 何渝 | 165607 | 0.559 | 2021-09-30 |
54 | 韩建良 | 130000 | 0.439 | 2021-09-30 |
55 | 黄忠林 | 124414 | 0.42 | 2021-09-30 |
56 | 罗叶娟 | 100000 | 0.338 | 2021-09-30 |
57 | 樊裕忠 | 98300 | 0.332 | 2021-09-30 |
58 | 俞亚斌 | 90000 | 0.304 | 2021-09-30 |
59 | 王维 | 88700 | 0.3 | 2021-09-30 |
60 | 张鸿 | 86000 | 0.29 | 2021-09-30 |
61 | 姜发明 | 31331000 | 26.46 | 2021-06-30 |
62 | 潘连兴 | 31331000 | 26.46 | 2021-06-30 |
63 | 深圳市南极光管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3427980 | 2.89 | 2021-06-30 |
64 | 深圳市奥斯曼咨询管理合伙企业(有限合伙) | 3427980 | 2.89 | 2021-06-30 |
65 | 李少平 | 2975445 | 2.51 | 2021-06-30 |
66 | 林玉燕 | 2220481 | 1.87 | 2021-06-30 |
67 | 泉州瀚睿投资合伙企业(有限合伙) | 1998433 | 1.69 | 2021-06-30 |
68 | 梁荣勋 | 1916720 | 1.62 | 2021-06-30 |
69 | 北京紫峰投资管理有限公司-武汉紫峰资本投资合伙企业(有限合伙) | 1332289 | 1.12 | 2021-06-30 |
70 | 王威 | 1110240 | 0.94 | 2021-06-30 |
71 | 韩建良 | 200000 | 0.712 | 2021-06-30 |
72 | 张灵霄 | 142172 | 0.506 | 2021-06-30 |
73 | 王瑞林 | 108900 | 0.388 | 2021-06-30 |
74 | 张惠虎 | 104600 | 0.373 | 2021-06-30 |
75 | 杨健敏 | 102200 | 0.364 | 2021-06-30 |
76 | 李仁青 | 80500 | 0.287 | 2021-06-30 |
77 | 华泰证券股份有限公司 | 68699 | 0.245 | 2021-06-30 |
78 | 孙伟 | 68000 | 0.242 | 2021-06-30 |
79 | 李奇 | 66500 | 0.237 | 2021-06-30 |
80 | 唐松松 | 65600 | 0.234 | 2021-06-30 |
81 | 姜发明 | 31331000 | 26.46 | 2021-03-31 |
82 | 潘连兴 | 31331000 | 26.46 | 2021-03-31 |
83 | 深圳市南极光管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3427980 | 2.89 | 2021-03-31 |
84 | 深圳市奥斯曼咨询管理合伙企业(有限合伙) | 3427980 | 2.89 | 2021-03-31 |
85 | 李少平 | 2975445 | 2.51 | 2021-03-31 |
86 | 林玉燕 | 2220481 | 1.87 | 2021-03-31 |
87 | 泉州瀚睿投资合伙企业(有限合伙) | 1998433 | 1.69 | 2021-03-31 |
88 | 梁荣勋 | 1916720 | 1.62 | 2021-03-31 |
89 | 北京紫峰投资管理有限公司-武汉紫峰资本投资合伙企业(有限合伙) | 1332289 | 1.12 | 2021-03-31 |
90 | 王威 | 1110240 | 0.94 | 2021-03-31 |
91 | 韩建良 | 200000 | 0.712 | 2021-03-31 |
92 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 166872 | 0.594 | 2021-03-31 |
93 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 138522 | 0.493 | 2021-03-31 |
94 | 上海明汯投资管理有限公司-明汯朱庇特2号私募证券投资基金 | 121520 | 0.433 | 2021-03-31 |
95 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT9(QFII) | 115877 | 0.413 | 2021-03-31 |
96 | 江树成 | 112200 | 0.4 | 2021-03-31 |
97 | 罗爱霞 | 95700 | 0.341 | 2021-03-31 |
98 | 华泰证券股份有限公司 | 94197 | 0.335 | 2021-03-31 |
99 | 刘双成 | 85400 | 0.304 | 2021-03-31 |
100 | 孙莹 | 82466 | 0.294 | 2021-03-31 |
101 | 姜发明 | 31331000 | 26.46 | 2021-02-03 |
102 | 潘连兴 | 31331000 | 26.46 | 2021-02-03 |
103 | 深圳市南极光管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3427980 | 2.89 | 2021-02-03 |
104 | 深圳市奥斯曼咨询管理合伙企业(有限合伙) | 3427980 | 2.89 | 2021-02-03 |
105 | 李少平 | 2975445 | 2.51 | 2021-02-03 |
106 | 林玉燕 | 2220481 | 1.87 | 2021-02-03 |
107 | 泉州瀚睿投资合伙企业(有限合伙) | 1998433 | 1.69 | 2021-02-03 |
108 | 梁荣勋 | 1916720 | 1.62 | 2021-02-03 |
109 | 北京紫峰投资管理有限公司-武汉紫峰资本投资合伙企业(有限合伙) | 1332289 | 1.12 | 2021-02-03 |
110 | 王威 | 1110240 | 0.94 | 2021-02-03 |
111 | 潘连兴 | 31331000 | 35.28 | 2021-01-25 |
112 | 姜发明 | 31331000 | 35.28 | 2021-01-25 |
113 | 深圳市奥斯曼咨询管理合伙企业(有限合伙) | 3427980 | 3.86 | 2021-01-25 |
114 | 深圳市南极光管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3427980 | 3.86 | 2021-01-25 |
115 | 李少平 | 2975445 | 3.35 | 2021-01-25 |
116 | 林玉燕 | 2220481 | 2.5 | 2021-01-25 |
117 | 泉州瀚睿投资合伙企业(有限合伙) | 1998433 | 2.25 | 2021-01-25 |
118 | 梁荣勋 | 1916720 | 2.16 | 2021-01-25 |
119 | 武汉紫峰资本投资合伙企业(有限合伙) | 1332289 | 1.5 | 2021-01-25 |
120 | 王威 | 1110240 | 1.25 | 2021-01-25 |
南极光300940(300940)十大股东 南极光300940十大流通股东